セミナー Web Link 情報
Web_セミナー名 | WebURL | Web公開日 | YT_再生リスト名 | YT_URL | Drive_フォルダ名 | Drive_URL | Confidence |
embeddingの共有・蓄積・検索の未来新着!! | https://www.marulabo.net/docs/infomationshare/ | 2026年2月21日 | 20260228Embedding2 | https://drive.google.com/drive/folders/1j91635hvWSwQbVfjMozPpjMqDuZpwu5v | 0.5 | ||
“Next token prediction” 描像を超えて新着!! | https://www.marulabo.net/docs/overntp/ | 2026年2月21日 | |||||
機械と人間が意味を共有する embeddingの世界を考える | https://www.marulabo.net/docs/embedding2/ | 2026年2月8日 | 機械と人間が意味を共有する embeddingの世界を考える −− エピソド | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMtd68N6t0r-R-V_keMWFhH | 0.5 | ||
Deep Dive Audio 20260131 | https://www.marulabo.net/docs/deep-dive-audio-20260131/ | 2026年1月20日 | Deep Dive Audio 20250816 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPTegOC0QqBiGPwAR02CZNG | 20260101 | https://drive.google.com/drive/folders/1fcb5Y9B7Z72gSAh4bQToUXlJQvRZiNi6 | 1 |
機械の言語能力の獲得を考える | https://www.marulabo.net/docs/competence/ | 2026年1月17日 | 機械の言語能力の獲得を考える -- エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOZAuK3OhXu9mcZrX32ZS1j | 0.5 | ||
Deep Dive Audio 20260106 | https://www.marulabo.net/docs/deep-dive-audio-20160106/ | 2026年1月6日 | Deep Dive Audio 20250816 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPTegOC0QqBiGPwAR02CZNG | 20260101 | https://drive.google.com/drive/folders/1fcb5Y9B7Z72gSAh4bQToUXlJQvRZiNi6 | 1 |
LLMのマグニチュード論 1 −− LLMの確率計算とenrichedカテゴリー論 | https://www.marulabo.net/docs/llm%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%b0%e3%83%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%89%e8%ab%96-1-%e2%88%92%e2%88%92-llm%e3%81%ae%e7%a2%ba%e7%8e%87%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%81%a8enriched%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4-2/ | 2025年12月19日 | LLMのマグニチュード論 1 LLMの確率計算−−エピソード− | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMjv25F7mabNGdzKUVt-2CZ | 0.5 | ||
LLMのマグニチュード論 1 −− LLMの確率計算とenrichedカテゴリー論 | https://www.marulabo.net/docs/llm%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%b0%e3%83%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%89%e8%ab%96-1-%e2%88%92%e2%88%92-llm%e3%81%ae%e7%a2%ba%e7%8e%87%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%81%a8enriched%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4/ | 2025年12月11日 | LLMのマグニチュード論 1 LLMの確率計算−−エピソード− | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMjv25F7mabNGdzKUVt-2CZ | 0.5 | ||
Deep Dive Audio 20251206 | https://www.marulabo.net/docs/dda-20251206/ | 2025年12月4日 | Deep Dive Audio 20250816 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPTegOC0QqBiGPwAR02CZNG | 0.5 | ||
Deep Dive Audio 20250926 | https://www.marulabo.net/docs/dda20250926/ | 2025年12月1日 | Deep Dive Audio 20250816 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPTegOC0QqBiGPwAR02CZNG | 0.5 | ||
Deep Dive Audio 20251025 | https://www.marulabo.net/docs/deep-dive-audio-20251025/ | 2025年10月24日 | Deep Dive Audio 20250816 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPTegOC0QqBiGPwAR02CZNG | 0.5 | ||
LLMのマグニチュード論 1 −− LLMの確率計算とenrichedカテゴリー論 | https://www.marulabo.net/docs/llm1bradley2/ | 2025年10月21日 | LLMのマグニチュード論 1 LLMの確率計算−−エピソード− | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMjv25F7mabNGdzKUVt-2CZ | 0.5 | ||
マグニチュード論の展開 −− LLMの新しい理論研究(1) | https://www.marulabo.net/docs/llm1bradley/ | 2025年10月3日 | マグニチュード論の展開 −− エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMBg47ryEOaF7o6TDZgipNN | 0.5 | ||
Deep Dive Audio 20250705 | https://www.marulabo.net/docs/dda20250705/ | 2025年9月29日 | Deep Dive Audio 20250816 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPTegOC0QqBiGPwAR02CZNG | 0.5 | ||
Deep Dive Audio 20250531 | https://www.marulabo.net/docs/dda-20250531/ | 2025年8月22日 | Deep Dive Audio 20250816 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPTegOC0QqBiGPwAR02CZNG | 0.5 | ||
マグニチュードとは何か | https://www.marulabo.net/docs/magnitude/ | 2025年8月20日 | マグニチュードとは何か −− エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPmPimhgAIUUh98fyLSM6iB | 0.5 | ||
Deep Dive Audio 20250816 | https://www.marulabo.net/docs/dda20250816/ | 2025年8月5日 | Deep Dive Audio 20250816 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPTegOC0QqBiGPwAR02CZNG | 0.5 | ||
LLMと意味の理論モデル概説 | https://www.marulabo.net/docs/llm0/ | 2025年7月31日 | LLMと意味の理論モデル概説 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcO-HFBZuV2oNGzKysLMdm72 | 0.5 | ||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 全動画再生リスト | https://www.marulabo.net/docs/asamivideo/ | 2025年7月21日 | |||||
コラム 「モジュラー・フォームのたどった道」 | https://www.marulabo.net/docs/column_modularform/ | 2025年7月14日 | コラム「モジュラーフォームのたどった道」 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMSINV-9gvh91Qj9pi3vgUv | 0.5 | ||
E.Wittenの「ブラックホール熱力学入門」翻訳ページ | https://www.marulabo.net/docs/witten_blackhole/ | 2025年7月9日 | |||||
ケーススタディ/テスト【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第47回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami47/ | 2025年6月8日 | |||||
AI とマインクラフトの世界 | https://www.marulabo.net/docs/dreamerv3/ | 2025年6月4日 | AI とマインクラフトの世界 −− エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcNT-iHwnkWJ5379ztVAbatX | 0.5 | ||
Deep Dive Audio | https://www.marulabo.net/docs/deep-dive-audio/ | 2025年5月24日 | Deep Dive Audio 20250816 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPTegOC0QqBiGPwAR02CZNG | 0.5 | ||
ソフトウェア開発サイクルの変革とAI Agent の動向 | https://www.marulabo.net/docs/sdlc/ | 2025年5月10日 | ソフトウェア開発サイクルの変革と AI Agent の動向 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMwN5EQg1hMr145esshE2Fn | 0.5 | ||
ケーススタディ/実装【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第46回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami46/ | 2025年4月21日 | |||||
ケーススタディ/設計モデル【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第45回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami45/ | 2025年3月31日 | |||||
Surface code と Stabilizer 2 | https://www.marulabo.net/docs/surface-code2/ | 2025年3月6日 | Surface code と Stabilizer 2 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPUuKxOMX0dDHg2C5iXjlx9 | 0.5 | ||
コラム「現在・過去・未来」 | https://www.marulabo.net/docs/column/ | 2025年3月5日 | |||||
ケーススタディ/分析モデル【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第44回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami44/ | 2025年2月26日 | |||||
marulaゼミ「AIエージェント講座」 | https://www.marulabo.net/docs/aiagent/ | 2025年2月15日 | |||||
Surface code と Stabilizer | https://www.marulabo.net/docs/surface-code/ | 2025年2月4日 | Surface code と Stabilizer | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMGSYprVQZT7KaRCbas_ELe | 0.5 | ||
ケーススタディ/要求モデル/BDD【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第43回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami43/ | 2025年2月3日 | |||||
量子エラー訂正技術の動向 | https://www.marulabo.net/docs/qec/ | 2025年1月8日 | 量子エラー訂正技術の動向 −− エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPIUPV9L1XLS-LT5ot89tfD | 0.5 | ||
ケーススタディ/要求モデル【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第42回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami42/ | 2024年12月22日 | |||||
ケーススタディ/ビジネス・モデル【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第41回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami41/ | 2024年11月24日 | |||||
ラングランズ・プログラムとは何か? | https://www.marulabo.net/docs/letter2weil/ | 2024年11月7日 | ラングランズ・プログラムとは何か? | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcNzhFN2pp8qaxIIR7wgQJhD | 0.5 | ||
ケーススタディ【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第40回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami40/ | 2024年10月27日 | |||||
カテゴリー論基礎 2 — Adjoint | https://www.marulabo.net/docs/categorytheory2/ | 2024年10月8日 | カテゴリー論基礎 2 -- Adjoint | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcNtQXc5hw-mGz_qdZdy2Sf- | 0.5 | ||
Cloud Native Component Framework【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第39回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami39/ | 2024年9月30日 | |||||
計算複雑性理論入門 | https://www.marulabo.net/docs/computer-math2/ | 2024年9月8日 | 計算複雑性理論入門 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOpIJC2zXYFkMmOORiA15C7 | 0.5 | ||
プレゼンテーション・サブシステム 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第38回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami38/ | 2024年8月30日 | |||||
コンピュータと数学 | https://www.marulabo.net/docs/computer-math/ | 2024年8月12日 | コンピュータと数学 1 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPZTGr3N85yw2FFNQTWg-WJ | 0.5 | ||
アプリケーション・サブシステム 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第37回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami37/ | 2024年7月29日 | |||||
コンピュータ上のグラフ理論の進化 — AIとグラフ2 | https://www.marulabo.net/docs/ai-graph2/ | 2024年7月6日 | コンピュータ上のグラフ理論の進化 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPxLEAjCXf9wYkOvMB0fHzf | 0.5 | ||
ドメイン・サブシステム 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第36回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami36/ | 2024年6月29日 | |||||
AIとグラフ | https://www.marulabo.net/docs/ai-graph/ | 2024年6月7日 | AIとグラフ -- エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPpoVVdnlz0n_dCoT2vl9p9 | 0.5 | ||
Cloud Native CBC 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第35回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami35/ | 2024年5月26日 | |||||
カテゴリー論基礎 | https://www.marulabo.net/docs/category-theory/ | 2024年5月9日 | カテゴリー論基礎 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOqxClQ7d3Jk7lCgbcOQ9wm | 0.5 | ||
アプリケーション・アーキテクチャ 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第34回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami34/ | 2024年4月22日 | |||||
ニューラル・ネットワークの数理 −− Tropical代数入門 | https://www.marulabo.net/docs/tropical/ | 2024年4月4日 | ニューラル・ネットワークの数理 −− エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOI0QVy2PA1LT_IuuLp97Qs | 0.5 | ||
テスト 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第33回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami33/ | 2024年3月20日 | |||||
マトリョーシカとトロピカル | https://www.marulabo.net/docs/matryoshka/ | 2024年3月8日 | マトリョーシカとトロピカル | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcP1xkr3hJI1JsTqqV0ZRpqR | 0.5 | ||
実装(3) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第32回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami32/ | 2024年2月24日 | |||||
言語の意味の数学的構造 | https://www.marulabo.net/docs/embedding-dnn/ | 2024年2月3日 | 言語の意味の数学的構造 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPwOs4VEnUPC2WhhAOQVeI4 | 0.5 | ||
実装(2) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第31回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami31/ | 2024年1月21日 | |||||
ChatGPTとOpenAIはどう変わろうとしているのか? | https://www.marulabo.net/docs/chatgpt-openai/ | 2024年1月14日 | ChatGPTとOpenAIは どう変わろうとしているのか? | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPDkBpgkuFx3ZV31KYj2kls | 0.5 | ||
実装(1) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第30回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami30/ | 2024年1月8日 | |||||
大規模言語モデルの数学的構造 II | https://www.marulabo.net/docs/llm-math2/ | 2024年1月8日 | 大規模言語モデルの数学的構造 II | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOrXEMt5uOgCcyfFrAwdmkU | 0.5 | ||
Helen Tonerらの「民主的AI」論 | https://www.marulabo.net/docs/helen-toner/ | 2023年12月2日 | |||||
設計/原理 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第29回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami29/ | 2023年11月29日 | |||||
ChatGPTはどう変わろうとしているのか? | https://www.marulabo.net/docs/kadokawa1124/ | 2023年11月15日 | ChatGPTとOpenAIは どう変わろうとしているのか? | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPDkBpgkuFx3ZV31KYj2kls | 0.5 | ||
大規模言語モデルの数学的構造 I | https://www.marulabo.net/docs/llm-math/ | 2023年11月8日 | 大規模言語モデルの数学的構造 I | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcM-FgEQnu_7QJR93xEC5PDH | 0.5 | ||
設計/原理 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第28回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami28/ | 2023年10月28日 | |||||
AIの利用とインターフェースを考える | https://www.marulabo.net/docs/personalai/ | 2023年10月10日 | AIの利用とインターフェースを考える | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPHIpd0es-kj81ApCrLj2Jj | 0.5 | ||
設計/ドメイン設計(5) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第27回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami27/ | 2023年9月19日 | |||||
大規模言語モデルの展開 — マルチモーダルへ | https://www.marulabo.net/docs/multimodal/ | 2023年9月9日 | 大規模言語モデルの展開 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMhoKE_S3inQVEg_Qky8UWV | 0.5 | ||
設計/ドメイン設計(4) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第26回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami26/ | 2023年8月20日 | |||||
ニューラル・ネットワークの基礎 | https://www.marulabo.net/docs/neural-network/ | 2023年8月14日 | ニューラルネットワークの基礎 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcN8dalyOH9sjVK6CQkd7NJw | 0.5 | ||
MaruLabo セミナー リスト2023年 | https://www.marulabo.net/docs/ml-2023/ | 2023年8月10日 | |||||
MaruLabo セミナー リスト2020年 | https://www.marulabo.net/docs/ml-2020/ | 2023年8月8日 | |||||
MaruLabo セミナー リスト2021年 | https://www.marulabo.net/docs/ml-2021/ | 2023年8月8日 | |||||
MaruLabo セミナー リスト2022年 | https://www.marulabo.net/docs/ml-2022/ | 2023年8月8日 | |||||
ChatGPTと大規模言語モデル関連ページ | https://www.marulabo.net/docs/chatgpt-llm/ | 2023年8月5日 | |||||
設計/ドメイン設計(3) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第25回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami25/ | 2023年7月23日 | |||||
創発について考える | https://www.marulabo.net/docs/emergence/ | 2023年7月10日 | 創発について考える | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOxJR0EVd54mmuGWa6mnc0B | 0.5 | ||
設計/ドメイン設計(2) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第24回】 | https://www.marulabo.net/docs/asami24/ | 2023年7月1日 | |||||
はじめてのCoq | https://www.marulabo.net/docs/hellocoq1/ | 2023年6月11日 | はじめてのCoq -- エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPrNFRG1sEmtCRDnemxc1Pc | 20230611HelloCoq | https://drive.google.com/drive/folders/1fCJZ-k-xqCNscJzHG4TePPbGXMFDNrOB | 1 |
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (23) — 設計/ドメイン設計(1) | https://www.marulabo.net/docs/asami23/ | 2023年6月5日 | |||||
GPT-4 との対話 — プロンプトで遊ぶ — | https://www.marulabo.net/docs/prompt/ | 2023年6月2日 | GPT-4 との対話 -- プロンプトで遊ぶ -- | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOKE8KJU0q369Py2641LgM- | 0.5 | ||
GPT-4 System Card を読む | https://www.marulabo.net/docs/gpt-4-system-card/ | 2023年5月16日 | GPT-4 Syatem Card を読む -- エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcNADbhYoF0fcmeoNg4zEmLD | 0.5 | ||
Coq スタートアップセミナー (5) | https://www.marulabo.net/docs/coq-startup5/ | 2023年5月14日 | |||||
GPT-4 Technical Report を読む | https://www.marulabo.net/docs/gpt-4-technical-report/ | 2023年5月4日 | GPT-4 Technical Report を読む -- エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcPPRFNzbnEKyPPybVFmaz0a | 20230527GPT4−Report | https://drive.google.com/drive/folders/1OQ--YgU-vmQIGh4X49-xPARSeMNZGb8Q | 1 |
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (22) — 設計/コンポーネント設計(3) | https://www.marulabo.net/docs/asami22/ | 2023年4月15日 | |||||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (21) — 設計/コンポーネント設計(2) | https://www.marulabo.net/docs/asami21/ | 2023年4月8日 | |||||
ことばと意味の数学的構造 | https://www.marulabo.net/docs/math-structure/ | 2023年4月3日 | ことばと意味の数学的構造 -- エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMpryyqVYL-T8Z4zQ-ejvpF | 0.5 | ||
AIは意味をどのように扱っているのか? — ChatGPT の不思議 | https://www.marulabo.net/docs/ai-meaning/ | 2023年3月1日 | AIは意味をどのように扱っているのか? | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOVBl8ihvhNBZpHUe6r8QaK | 0.5 | ||
密度行列 ρ で理解する確率の世界 | https://www.marulabo.net/docs/%e5%af%86%e5%ba%a6%e8%a1%8c%e5%88%97-%cf%81-%e3%81%a7%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a2%ba%e7%8e%87%e3%81%ae%e4%b8%96%e7%95%8c/ | 2023年2月22日 | 密度行列 ρ で理解する確率の世界 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcNzep29QOkd_7ZXC7DgAN5j | 0.5 | ||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (20) — 設計/コンポーネント設計(1) | https://www.marulabo.net/docs/asami20/ | 2023年2月20日 | |||||
Tensor Network入門 | https://www.marulabo.net/docs/tensor-network/ | 2023年2月17日 | Tensor Network 入門 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcO5Czjsi3_otkPdNSGK4ET1 | 0.5 | ||
数理哲学論文 | https://www.marulabo.net/docs/math-philo/ | 2023年2月15日 | |||||
人工知能と数学 | https://www.marulabo.net/docs/aimath/ | 2023年2月9日 | 人工知能と数学 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMg8QVVe_-I_3tlANIFzhq4 | 0.5 | ||
密度行列 ρ で理解する確率の世界 −− 意味の分散表現の数理 | https://www.marulabo.net/docs/density2/ | 2023年2月8日 | 密度行列 ρ で理解する確率の世界 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcNzep29QOkd_7ZXC7DgAN5j | 0.5 | ||
なぜ?で考える ChatGPT の不思議 | https://www.marulabo.net/docs/%e3%81%aa%e3%81%9c%ef%bc%9f%e3%81%a7%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b-chatgpt-%e3%81%ae%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0/ | 2023年2月2日 | なぜ?で考える ChatGPT の不思議 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMVCY4d9CtKa7qeL-U4Qigg | 0.5 | ||
AIは意味をどのように扱っているのか? — ChatGPT の不思議 | https://www.marulabo.net/docs/ai%e3%81%af%e6%84%8f%e5%91%b3%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e6%89%b1%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f-chatgpt-%e3%81%ae%e4%b8%8d%e6%80%9d/ | 2023年1月26日 | AIは意味をどのように扱っているのか? | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOVBl8ihvhNBZpHUe6r8QaK | 0.5 | ||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (19) — 設計/アーキテクチャ設計 | https://www.marulabo.net/docs/asami19/ | 2023年1月23日 | |||||
今月アクセスの多いページ | https://www.marulabo.net/docs/popular/ | 2023年1月19日 | |||||
AIは意味をどのように扱っているのか? — ChatGPT の不思議 | https://www.marulabo.net/docs/meaning/ | 2023年1月16日 | AIは意味をどのように扱っているのか? | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOVBl8ihvhNBZpHUe6r8QaK | 0.5 | ||
なぜ?で考える ChatGPT の不思議 | https://www.marulabo.net/docs/chatgpt/ | 2022年12月26日 | なぜ?で考える ChatGPT の不思議 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMVCY4d9CtKa7qeL-U4Qigg | 0.5 | ||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (18) — 設計 | https://www.marulabo.net/docs/asami18/ | 2022年12月26日 | |||||
マルレク・コンテンツ一覧(2022年以前) | https://www.marulabo.net/docs/contents/ | 2022年12月24日 | 20221224discocat | https://drive.google.com/drive/folders/1Q475zv5w2VTCrMiQ37qniNvi9qasnzqv | 0.5 | ||
ことばと意味の「構成性」について | https://www.marulabo.net/docs/discocat/ | 2022年12月2日 | ことばと意味の「構成性」について | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMRifv2EMXTqsrAjLZGi5vb | 0.5 | ||
Coq スタートアップセミナー | https://www.marulabo.net/docs/hirahara/ | 2022年11月25日 | |||||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (17) — 分析/イベント駆動 | https://www.marulabo.net/docs/asami17/ | 2022年11月25日 | |||||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (16) — 分析/コンポーネント分析 | https://www.marulabo.net/docs/asami16/ | 2022年11月12日 | |||||
量子計算の古典的検証 | https://www.marulabo.net/docs/cvqc/ | 2022年11月3日 | 量子計算の古典的検証 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcNwyptLu7uIZboO62Ffu-cI | 0.5 | ||
エンタングルする自然 ver 2.0 | https://www.marulabo.net/docs/science-entanglement2/ | 2022年10月11日 | エンタングルする自然 ver.2 -- エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcN3x9bET7QoK2YWs8dfsKNa | 0.5 | ||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (15) — 分析 | https://www.marulabo.net/docs/asami15/ | 2022年9月26日 | |||||
ラティス暗号入門 | https://www.marulabo.net/docs/cipher3/ | 2022年8月27日 | ラティス暗号入門 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOLK3eePEamNsUemew4hBLS | 0.5 | ||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (14) — 要求/シナリオ | https://www.marulabo.net/docs/asami14/ | 2022年8月20日 | |||||
暗号技術の現在 | https://www.marulabo.net/docs/cipher2/ | 2022年8月7日 | 暗号技術の現在 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcNJxKzZgnbw09zYBVrwoCNz | 0.5 | ||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (13) — 要求/ユースケース | https://www.marulabo.net/docs/asami13/ | 2022年7月27日 | |||||
並列・分散アルゴリズムの基礎 | https://www.marulabo.net/docs/concurrent/ | 2022年7月4日 | 並列・分散アルゴリズムの基礎 -- エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcOeqlB09PdBddfXLv2QjG-F | 0.5 | ||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (12) — 要求 | https://www.marulabo.net/docs/asami12/ | 2022年6月25日 | |||||
エントロピー論とカテゴリー論 | https://www.marulabo.net/docs/info-entropy5-addendum/ | 2022年5月31日 | エントロピー論とカテゴリー論 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcO9a52VkdEjtFr-N4ihNrnS | 0.5 | ||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (11) — ビジネス・モデリング | https://www.marulabo.net/docs/asami11/ | 2022年5月21日 | |||||
エントロピー論の現在 | https://www.marulabo.net/docs/info-entropy5/ | 2022年5月11日 | エントロピー論の現在 -- エピソード | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcO_b7tZmh80ZE1T4QqAqL-A | 0.5 | ||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (10) — 作業分野 | https://www.marulabo.net/docs/asami10/ | 2022年4月27日 | |||||
量子情報と通信技術 — 「量子インターネット」という未来 | https://www.marulabo.net/docs/q-net/ | 2022年3月30日 | 量子情報と通信技術 -- 「量子インターネット」という未来 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcMDSo364KiVzL_iUe3FCAKi | 0.5 | ||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 — 基本編 (9) 物理モデル | https://www.marulabo.net/docs/asami09/ | 2022年3月20日 | |||||
コンピュータ、数学の問題を解き始める | https://www.marulabo.net/docs/math-proof/ | 2022年3月2日 | コンピュータ、数学の問題を解き始める | https://www.youtube.com/playlist?list=PLQIrJ0f9gMcNz3RKzDYCANRvt7NciY86X | 0.5 | ||
「同じ」を考える — Univalence Axiom 入門 | https://www.marulabo.net/docs/univalence-axiom/ | 2022年2月25日 | |||||
誤り訂正符号の初歩 — 古典と量子 (6) | https://www.marulabo.net/docs/komata06/ | 2022年2月24日 | |||||
クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 — 基本編 (8) 関数モデル | https://www.marulabo.net/docs/asami08/ | 2022年2月20日 | |||||
