セミナー Web Link情報
SeminarID | セミナー名 | 講演資料URL | Path | DriveURL |
20130624 | Packaged Web Appsについて — AndroidとChromeの統合 | マイドライブ/マルレク1/丸山2013/20130624Package | ||
20130729 | 大規模分散システムの現在 — GFS, MapReduce, BigTableは、どう進化したか | マイドライブ/マルレク1/丸山2013/20130729Large | ||
20130827 | JavaScriptの進化 — TypeScriptとDart | マイドライブ/マルレク1/丸山2013/20130827Javascript | ||
20130927 | 量子コンピューターの新しい潮流 — D-Waveのアプローチ | マイドライブ/マルレク1/丸山2013/20130927DWave | ||
20131101 | マルチコアプログラミングの技法 — OpenCLとWebCL | マイドライブ/マルレク1/丸山2013/20131101MultiCore | ||
20131115 | クラウドとクラウド・デバイスの新時代 | マイドライブ/マルレク1/丸山2013/20131115Cloud | ||
20131216 | 「型の理論」と証明支援システム | マイドライブ/マルレク1/丸山2013/20131216COQ | ||
20140121 | Reactiveプログラミング | マイドライブ/マルレク1/丸山2013/20140121Reactive | ||
20140227 | マイドライブ/マルレク1/丸山2013/20140227Graph | |||
20140611 | スマホが変わる、スマホの作り方が変わる。 — Project Araと新しいモノづくりのエコシステム | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20140611 | ||
20140620 | IoTとCyber-Physical Systems | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20140620IoT | ||
20140710 | IoTとCyber-Physical Systems | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20140710@IIJ | ||
20140723 | Cyber-Physical Systemsと自立分散システム | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20140723CPS | ||
20140801 | 3Dププリンターとロボットの世界 | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20140801 | ||
20140827 | 3Dププリンターとロボットの世界 | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20140827 | ||
20140926 | 人間の思考、機械の思考 — IT技術者のための機械による知能研究入門 | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20140926DL | ||
20141007 | 人間の思考、機械の思考 | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20141007Human | ||
20141014 | 人間の思考、機械の思考 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20141014ABC | ||
20141121 | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20141121 | |||
20141125 | エンタープライズと機械学習技術1 — Big Data と Deep Learning — | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20141125ML | ||
20141204 | エンタープライズと機械学習技術2 — Big Data と Deep Learning — | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20141204ML | ||
20141226 | エンタープライズと機械学習技術2 — Big Data と Deep Learning — | マイドライブ/マルレク1/丸山2014/20141226-7 | ||
20150202 | ハードウェア技術の動向 — MS Bing 検索でのFPGAの利用 — | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20150202 | ||
20150226 | Project Araとものづくりの未来 | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20150226 | ||
20150305 | Project Araとものづくりの未来 | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20150305ITMedia | ||
20150324 | Amazonのクラウド・データベース Amazon Aurora | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20150324Aurora | ||
20150514 | Facebook Parse の世界 — モバイルアプリ開発とクラウド利用 — | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20150514 | ||
20150617 | 大規模分散システムの現在 — Twitter — | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20150617Twitter | ||
20150929 | 機械学習技術の現在 | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20150929 | ||
20151027 | 機械学習技術の現在 | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20151027 | ||
20151029 | 機械学習技術の現在 | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20151029 | ||
20151207 | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20151207 | |||
20151208 | クラウドとコンテナー技術 | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20151208 | ||
20151222 | 機械学習技術の現在 2 | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20151222 | ||
20160202 | ニューラル・ネットワーク+TENSORFLOW 入門講座 | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20160202 | ||
20160312 | ニューラル・ネットと技術革新の展望 + PROJECT ARAへの期待 | マイドライブ/マルレク1/丸山2015/20160312 | ||
20160404 | ニューラル・ネットと技術革新の展望 — TENSORFLOWとCNTK | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160404 | ||
20160413 | ニューラル・ネットと技術革新の展望 — TENSORFLOWとCNTK | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160413TensorFlow研 | ||
20160415 | ニューラル・ネットと技術革新の展望 — TENSORFLOWとCNTK | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160415CSAJ | ||
20160422 | ニューラル・ネットと技術革新の展望 — TENSORFLOWとCNTK | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160422GMO | ||
20160513 | Convolutional Neural Network入門 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160513CNN | ||
20160520 | Convolutional Neural Network入門 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160520AITC | ||
20160523 | Convolutional Neural Network入門 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160523Fujitsu | ||
20160622 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160622sMedia | |||
20160630 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160630PAS | |||
20160722 | 自然言語と人工知能 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160722Language | ||
20160824 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160824sMedio2 | |||
20160903 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160903角川 | |||
20160927 | パーソナル・アシスタント・システムと人工知能 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20160927PA | ||
20161020 | パーソナル・アシスタント・システムと人工知能 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20161020mistletoe | ||
20161028 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20161028Aizu | |||
20161109 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20161109iip | |||
20161109 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20161109JSME | |||
20161119 | モバイルとクラウドの向かう未来 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20161119ABC | ||
20161130 | ネットワークとハードウェアの技術動向 | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20161130 network+hardware | ||
20161220 | DNNとRNN — ニューラルネットワークの二つの基本的なモデルについて | マイドライブ/マルレク1/丸山2016/20161220HandsOn | ||
20170121 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170121SEMS | |||
20170127 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170127中野 | |||
20170228 | RNN と LSTMの基礎 — Sequence to Sequence — | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170228LSTM | ||
20170306 | RNN と LSTMの基礎 — Sequence to Sequence — | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170306富士通 | ||
20170316 | RNN と LSTMの基礎 — Sequence to Sequence — | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170316Android | ||
20170318 | RNN と LSTMの基礎 — Sequence to Sequence — | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170318金沢 | ||
20170327 | Googleニューラル機械翻訳 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170327GNMT | ||
20170422 | Googleニューラル機械翻訳 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170422角川 | ||
20170426 | Googleニューラル機械翻訳 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170426GMO | ||
20170429 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170429角川大阪 | |||
20170528 | ニューラル・コンピュータとは何か? | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170528HistoryShort | ||
20170531 | ニューラル・コンピュータとは何か? | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170531DNC | ||
20170618 | ニューラル・コンピュータとは何か? | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170618Mistletoe | ||
20170702 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170702角川大阪 | |||
20170704 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170704PeBank | |||
20170720 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170720起業家 | |||
20170731 | 人工知能の歴史を振り返る | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170731History | ||
20170911 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170911MS | |||
20170912 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170912角川 | |||
20170928 | エントロピーと情報理論 — 量子情報理論入門 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20170928Entropy | ||
20171114 | ボイスアシスタント・システム — 人間と機械のインターフェースの変化に備えよう | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20171114角川 | ||
20171130 | 量子コンピュータとは何か? | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20171130Quantum | ||
20171209 | 紙と鉛筆で学ぶ量子情報理論基礎演習 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20171209QSeminar1 | ||
20171210 | 紙と鉛筆で学ぶ量子情報理論基礎演習 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20171210mama | ||
20171217 | 紙と鉛筆で学ぶ量子情報理論基礎演習 | マイドライブ/マルレク2/丸山2017/20171217HandsOn | ||
20180115 | ボイス・アシスタントから見るAIの未来 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180115Voice | ||
20180117 | ボイス・アシスタントから見るAIの未来 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180117MS | ||
20180131 | ポスト・ディープラーニングの人工知能技術を展望する | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180131PostDeep | ||
20180223 | ポスト・ディープラーニングの人工知能技術を展望する | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180223GMO | ||
20180224 | Amazon SageMakerクラウド・ハンズオン | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180224SageMaker | ||
20180327 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180327Android | |||
20180420 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180420GMO | |||
20180426 | 数理哲学への招待 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180426Math1 | ||
20180512 | ディープラーニング:クラウド+エッジ ハンズオン | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180512SageMaker2 | ||
20180522 | ポスト・ディープラーニングの人工知能技術を展望する | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180522PostDL | ||
20180529 | 集合論入門 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180529Math2 | ||
20180616 | ディープ・ラーニング 6時間集中講義 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180616 | ||
20180616 | ディープ・ラーニング 6時間集中講義 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180616角川 | ||
20180626 | 量子コンピューティングの現状と課題 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180626Q2B | ||
20180630 | 楽しい数学 — 好奇心から広がる数理の世界 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180630Math角川 | ||
20180703 | 数とは何か? | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180703MathSpecial | ||
20180703 | 数とは何か? | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180703Special | ||
20180728 | 数とは何か? | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180728QSeminar | ||
20180827 | 自然言語とコンピュータ | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180827Language | ||
20180927 | 人工知能と複雑性理論 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20180927Complexity角川1 | ||
20181015 | 計算理論入門 — 「やさしい計算」と「むずかしい計算」 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20181015Math3 | ||
20181026 | 人工知能と自然言語 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20181026Language角川2 | ||
20181102 | 量子アルゴリズム入門 — 量子フーリエ変換を学ぶ | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20181102QuantumAlgo | ||
20181119 | 人工知能と量子コンピュータ | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20181119Quanta角川3 | ||
20181215 | 人工知能と哲学 | マイドライブ/マルレク2/丸山2018/20181215総集編 | ||
20190108 | 人工知能と意味の形式的理論 | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20190108semantics | ||
20190129 | 「同じ」を考える — 「型の理論」入門 | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20190129Univalent | ||
20190325 | 量子コンピュータをやさしく理解する三つの方法 | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20190325EasyQ | ||
20190412 | エンタングルメントと量子テレポーテーションを学ぶ | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20190412Entangle | ||
20190603 | 暗号技術の現在 — ポスト量子暗号への移行と量子暗号 | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20190603Cipher | ||
20190621 | Shorのアルゴリズム入門 | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20190621Shor | ||
20190709 | 初めてディープラーニングを学ぶ人のための数学入門 — ニューラルネットで行列を理解する | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20190709DeepMatrix | ||
20190729 | Yet Another AI — RPAは「推論エンジン」の夢を見るか | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20190729YetAnotherAI | ||
20190903 | 型の理論入門 (サイレント版) | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20190903TypeTheory | ||
20190924 | ソフトウェア・エンジニアリングの新しい潮流 — Deep Specificationの世界 | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20190924DeepSpec | ||
20191010 | プログラムと論理 | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20191010ProgramLogic | ||
20191109 | はじめてのCoq (サイレント version ) | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20191109Coq−HandsOn | ||
20191128 | IT技術とCoqの世界 –証明 = プログラム = 計算の意味を考える | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20191128Coq | ||
20191214 | IT技術とCoqの世界 –証明 = プログラム = 計算の意味を考える | マイドライブ/マルレク2/丸山2019/20191214Coq2 | ||
20200128 | 論理学入門 I — 命題論理の演繹ルール | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20200128Logic1 | ||
20200217 | 量子コンピュータの現在 — 量子優越性のマイルストーンの達成 — | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20200217Quqntum | ||
20200327 | 論理学入門 II — ラムダ計算と関数型言語 | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20200327Logic2 | ||
20200515 | たとえ話で理解する量子の世界 | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20200515QTalk | ||
20200620 | ケット |k> で理解する量子の世界 | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20200620KET | ||
20200630 | 2のn乗の話(Turingマシンについて) | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20200630Math1 | ||
20200726 | エンタングルメントで理解する量子の世界 | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20200726Entanglement | ||
20200828 | 数学的認識について / 数学の基礎と計算科学 | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20200828teleportation | ||
20200918 | 人工知能と計算科学 — 計算複雑性入門 | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20200918AIComp | ||
20200919 | 人工知能と計算科学 — 計算複雑性入門 | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20200919Son | ||
20200930 | 人工知能と計算科学 — 計算複雑性入門 | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20200930InteractiveP | ||
20201017 | 量子コンピュータ入門 | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20201017QuantumAI | ||
20201127 | コンピュータ・サイエンスの現在 — MIP*=RE定理とは何か?– | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20201127CS | ||
20201225 | MIP*=RE 入門– Interactive Proofとnonlocal ゲーム — | マイドライブ/マルレク2/丸山2020/20201225MIPStar | ||
20210110 | チューリングマシンを学ぼう! | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210110inter-comp | ||
20210129 | Interactive Proofと複雑性 | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210129TuringM | ||
20210226 | チューリングマシンの拡大と複雑性 | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210226TuringComplex | ||
20210327 | エンタングルする自然 —「逆理」から「原理」へ ver.1.0 | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210327Entangle | ||
20210410 | エンタングルする認識 | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210410Entangle2 | ||
20210529 | 情報とエントロピー | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210529Info+Entropy | ||
20210604 | 量子、情報、物理 — 量子情報と物理学入門 (3) | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210604HoTT | ||
20210626 | Facebookのシステム | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210626QEntropy | ||
20210717 | 量子、情報、物理 — 量子情報と物理学入門 (4) | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210717Entropy | ||
20210805 | 密度行列 ρ で理解する量子の世界 | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210805rho-talk | ||
20210904 | 量子、情報、物理 — 量子情報と物理学入門 (5) | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210904Matrix | ||
20210904 | 量子、情報、物理 — 量子情報と物理学入門 (5) | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210904Qinfo+Entropy | ||
20210930 | Coq スタートアップセミナー (3) | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20210930AIT | ||
20211029 | クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 — 基本編 (4) | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20211029Recog+Info | ||
20211126 | 誤り訂正符号の初歩 — 古典と量子 (4) | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20211126FormalRec | ||
20211211 | たとえ話で理解する量子の世界 (new) | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20211211ABCD | ||
20211225 | クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 — 基本編 (6) | マイドライブ/マルレク2/丸山2021/20211225q-teleport | ||
20220129 | 誤り訂正符号の初歩 — 古典と量子 (5) | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20220129paxos | ||
20220226 | 「同じ」を考える — Univalence Axiom 入門 | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20220226StringDiagram | ||
20220301 | 「同じ」を考える — Univalence Axiom 入門 | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20220301Univalent2 | ||
20220326 | クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 — 基本編 (9) 物理モデル | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20220326AI+Math | ||
20220430 | クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (10) — 作業分野 | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20220430Q-net | ||
20220528 | クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (11) — ビジネス・モデリング | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20220528Entropy | ||
20220531 | エントロピー論とカテゴリー論 | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20220531Entropy+ | ||
20220730 | クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (13) — 要求/ユースケース | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20220730Concurrent | ||
20220827 | 暗号技術の現在 | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20220827Cipher2 | ||
20220933 | ラティス暗号入門 | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20220933Cipher3 | ||
20220935 | Category論docs -No Web | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20220935Category | ||
20221029 | エンタングルする自然 ver 2.0 | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20221029Nature | ||
20221126 | Coq スタートアップセミナー | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20221126CVCQ | ||
20221224 | マルレク・コンテンツ一覧(2022年以前) | マイドライブ/マルレク3/丸山2022/20221224discocat | ||
20230114 | なぜ?で考える ChatGPT の不思議 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230114ChatGPT | ||
20230128 | AIは意味をどのように扱っているのか? — ChatGPT の不思議 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230128meaning | ||
20230225 | 密度行列 ρ で理解する確率の世界 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230225AI+Math | ||
20230225 | 密度行列 ρ で理解する確率の世界 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230225density2 | ||
20230225 | 密度行列 ρ で理解する確率の世界 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230225−tensor | ||
20230310 | AIは意味をどのように扱っているのか? — ChatGPT の不思議 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230310AI_SAJ | ||
20230317 | AIは意味をどのように扱っているのか? — ChatGPT の不思議 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230317Glocom | ||
20230414 | クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (21) — 設計/コンポーネント設計(2) | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230414AITC | ||
20230428 | クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 (22) — 設計/コンポーネント設計(3) | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230428math-structure | ||
20230527 | GPT-4 System Card を読む | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230527GPT4−Report | ||
20230611 | はじめてのCoq | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230611HelloCoq | ||
20230630 | はじめてのCoq | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230630prompt | ||
20230729 | 設計/ドメイン設計(3) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第25回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230729Bayes | ||
20230813 | MaruLabo セミナー リスト2023年 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230813Neural01 | ||
20230826 | 設計/ドメイン設計(4) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第26回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230826QInfo | ||
20230930 | 設計/ドメイン設計(5) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第27回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20230930MultiModal | ||
20231028 | 設計/原理 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第28回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20231028PersonalAI | ||
20231123 | ChatGPTはどう変わろうとしているのか? | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20231123ABCBeMyAI | ||
20231124 | ChatGPTはどう変わろうとしているのか? | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20231124Kadokawa | ||
20231212 | Helen Tonerらの「民主的AI」論 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20231212SAJ | ||
20231230 | Helen Tonerらの「民主的AI」論 | マイドライブ/マルレク3/丸山2023/20231230LLM_math | ||
20240105 | 分散合意アルゴリズム -- Paxos | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20240105Memory2023 | ||
20240127 | 実装(2) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第31回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20240127LLM_Math2 | ||
20240229 | 実装(3) 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第32回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20240229Structure | ||
20240330 | テスト 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第33回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20240330Matryoshka | ||
20240427 | アプリケーション・アーキテクチャ 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第34回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20240427Tropical | ||
20240525 | カテゴリー論基礎 | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20240525Isbell | ||
20240629 | ドメイン・サブシステム 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第36回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20240629AI−Graph | ||
20240727 | コンピュータ上のグラフ理論の進化 — AIとグラフ2 | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20240727ACSet | ||
20240831 | プレゼンテーション・サブシステム 【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第38回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20240831Gatlab | ||
20240928 | 計算複雑性理論入門 | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20240928Turing | ||
20241026 | カテゴリー論基礎 2 — Adjoint | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20241026Cat2 | ||
20241228 | ケーススタディ/要求モデル【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第42回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2024/20241228Langlands | ||
20250131 | 量子エラー訂正技術の動向 | マイドライブ/マルレク3/丸山2025/20250131QEC | ||
20250228 | ケーススタディ/分析モデル【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第44回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2025/20250228Stabi | ||
20250329 | Surface code と Stabilizer 2 | マイドライブ/マルレク3/丸山2025/20250329Surface | ||
20250426 | ケーススタディ/実装【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第46回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2025/20250426Hilbert | ||
20250531 | Deep Dive Audio | マイドライブ/マルレク3/丸山2025/20250531SDLC | ||
20250705 | ケーススタディ/テスト【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第47回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2025/20250705DeepMind | ||
20250706 | ケーススタディ/テスト【クラウドアプリケーションのためのオブジェクト指向分析設計講座 第47回】 | マイドライブ/マルレク3/丸山2025/20250706Witten | ||
20250715 | コラム 「モジュラー・フォームのたどった道」 | マイドライブ/マルレク3/丸山2025/20250715Bradley1 | ||
20250926 | マグニチュードとは何か | マイドライブ/マルレク3/丸山2025/20250926Magnitude | ||
20251025 | Deep Dive Audio 20251025 | マイドライブ/マルレク3/丸山2025/20251025LLM1Bradley | ||
20251206 | Deep Dive Audio 20251206 | マイドライブ/マルレク3/丸山2025/20251206Bradley2 | ||
20260101 | LLMのマグニチュード論 1 −− LLMの確率計算とenrichedカテゴリー論 | マイドライブ/マルレク4/丸山2026/20260101 | ||
20260131 | Deep Dive Audio 20260131 | マイドライブ/マルレク4/丸山2026/20260131Enbedding | ||
20260228 | embeddingの共有・蓄積・検索の未来新着!! | マイドライブ/マルレク4/丸山2026/20260228Embedding2 |
